すなざりあ。

砂葛篭・おざなりあ統合版

カンストへの道のりは果てしなく長い

Lv 次Lvへの必要経験値 勝利時基本経験値 必要経験値
/基本経験値
必要累積基本勝利回数
1 45 50 0.9 0.9
2 67 64 1.0 1.9
3 90 75 1.2 3.1
4 112 83 1.3 4.4
5 135 90 1.5 5.9
6 180 109 1.7 7.6
7 225 125 1.8 9.4
8 300 153 2.0 11.4
9 375 178 2.1 13.5
10 525 233 2.3 15.8
11 720 281 2.6 18.4
12 960 352 2.7 21.1
13 1,360 472 2.9 24.0
14 1,760 578 3.0 27.0
15 2,400 750 3.2 30.2
16 3,200 909 3.5 33.7
17 4,480 1,166 3.8 37.5
18 6,080 1,461 4.1 41.6
19 8,320 1,857 4.5 46.1
20 11,900 2,333 5.1 51.2
21 16,150 2,878 5.6 56.8
22 22,100 3,611 6.1 62.9
23 ←いまここ      30,600 4,615 6.6 69.5
24 40,800 5,714 7.1 76.6
25 57,600 6,956 8.3 84.9
26 79,200 8,000 9.9 94.8
27 108,000 10,909 9.9 104.7
28 155,800 13,666 11.4 116.1
29 209,000 16,666 12.5 128.6
30 300,000 20,833 14.4 143.0
31 1,000,000 25,316 39.5 182.5
32 1,540,000 32,558 47.3 229.8
33 2,280,000 40,425 56.4 286.2
34 3,250,000 48,543 67.0 353.2
35 4,900,000 61,946 79.1 432.3
36 7,125,000 76,612 93.0 525.3
37 10,400,000 95,588 108.8 634.1
38 14,875,000 117,449 126.7 760.8
39 24,000,000 147,239 163.0 923.8
40 48,000,000 178,700    



というか、カンストできるのか?